达州市住房公积金管理中心关于公布住房公积金贷款逾期还款人员的公告


  •  各有关借款人:
        截止2021年5月31日止,有下列住房公积金借款人还款逾期3期及以上。为了维护广大缴存职工的合法权益,请借款人切实履行法定义务,按时足额偿还贷款。否则,我中心将依法收回全部本息。
     
        特此公告
                      

     
    达州市住房公积金管理中心 
     2021年6月9日     

      
    序号 姓名 证件号码 工作单位 连续逾期期数(期) 逾期本息 逾期本金 逾期利息
    1 蒲大安 5130011955****021X 达州市达川区司法局 62 196844.11 147982.03 48862.08
    2 范云霞 5130211973****1582 达州市通川区罗江镇人民政府 56 105925.21 62371.78 43553.43
    3 李雄 5130211978****0199 达州市城市管理行政执法局 55 91419.61 36757.8 54661.81
    4 何声静 5130211964****7445 达川区商务局 52 67140.79 55269.42 11871.37
    5 李健康 5130211990****4670 达州银行股份有限公司通川区支行 47 85125.07 34831.07 50294
    6 谭文见 5130291974****1011 达县祥发矿业有限公司 32 91378.03 56672.53 34705.5
    7 王镜壹 5130211988****073X 达州市鑫荣房地产经纪服务有限公司 26 41659.72 17624.13 24035.59
    8 练兰婷 4414811994****2481 达州市佳兴房地产经纪有限公司 22 44645.03 25404.72 19240.31
    9 杨东 5130011983****0210 达州市公安局 18 31792.97 22500 9292.97
    10 李超 5130301978****2332 渠县大义乡农业技术推广站 17 27965.21 12801.3 15163.91
    11 李美陶 5130011977****0010 达州市公路运输管理处 17 18604.26 13868.24 4736.02
    12 冯旭 5130221969****4155 四川丁木住房置业担保有限公司达州分公司 16 25032.64 18665.52 6367.12
    13 杨爱江 5130291976****375X 四川文理学院 14 9890.92 9549.27 341.65
    14 朱丽娜 5130011988****0241 四川省正德信利商贸有限公司 13 27216.37 14634.52 12581.85
    15 李海云 5130211993****4675 成都市人力资源管理有限公司 12 22773.98 13455.56 9318.42
    16 潘熙 5130211988****065X 达州玖源化工有限公司 12 20631.58 13915.05 6716.53
    17 李世科 5130241979****0018 万源市综合行政执法局 10 17170.19 8274.45 8895.74
    18 罗婷 5137231987****0029 达州农村商业银行股份有限公司 9 13298.13 7551.57 5746.56
    19 王兴明 5130291968****4471 大竹县小型水库管理站 8 12586.52 10063.8 2522.72
    20 陈劲松 5130011968****0613 达州市水利电力建筑地质勘探队 8 8362.76 6666.64 1696.12
    21 龙小川 5130301993****3633 达州市迪嘉房地产经纪有限公司 7 18321.19 11666.69 6654.5
    22 孙佳妙 5130221993****1151 达州市鑫荣房地产经纪服务有限公司 7 11536.1 6693.13 4842.97
    23 邹洋 5130011982****0016 达州市达川区机关事务服务中心 7 10089.96 6727.65 3362.31
    24 周宜丹 5130011976****0218 达州市通川区鑫屋房地产经纪有限公司 6 17416.6 10555.2 6861.4
    25 王浩舟 5130011981****0030 达州市达川区文化体育和旅游局 6 14036.51 8695.68 5340.83
    26 尹鹏 5130011969****0613 达州市达川区渡口管理所 5 11477.66 8171.4 3306.26
    27 张滔滔 5130211987****3039 重庆民生轮船股份有限公司 5 7643.29 3572.89 4070.4
    28 胡振亮 5130301970****6311 渠县人民检察院 5 7966.08 5874.73 2091.35
    29 吕国平 5130281966****2771 平昌县土垭小学 5 16576.8 14121.06 2455.74
    30 张刘 5130291996****0790 广州永联钢结构有限公司 5 8617.77 5777.11 2840.66
    31 肖笛 5130211978****1675 达州市鑫荣房地产经纪服务有限公司 4 8370.93 4766.36 3604.57
    32 陈愚夫 5130301986****0875 国家税务总局达州市税务局 4 7176.75 4833.32 2343.43
    33 李明国 5130011973****0259 中国人民财产保险股份有限公司达州市西外支公司 4 1346.95 896.28 450.67
    34 秦波 5130241973****0051 国能达州发电有限公司 3 4437.79 3856.76 581.03
    35 胡小伟 5130221978****3719 达州电力集团有限公司 3 3370.63 2385.53 985.1
    36 何英 5130011979****0046 达州市中心医院 3 3972.88 2777.79 1195.09
    37 王益磊 5130021986****0014 万源市新店乡中心小学校 3 4622.34 2166.76 2455.58
    38 贺小东 5130291973****1478 达竹煤电集团有限责任公司 3 4989.29 3848.47 1140.82
    39 冉小东 5130211983****3452 达县祥发矿业有限公司 3 4606.75 3105.52 1501.23
    40 于良 5130011990****161X 达州市通川区东东电脑门市 3 4134.51 2279.04 1855.47
    41 代立 5130011987****1870 达州市易物天下电子商务有限公司 3 4178.13 2138.16 2039.97
    42 邓诚 5130221978****5392 达州市社会保险事业管理局 3 6324.03 4608.55 1715.48
     
     

    相关热词搜索:

    上一篇:达州市住房公积金管理中心关于公布住房公积金贷款逾期还款人员的公告
    下一篇:达州市住房公积金管理中心关于恢复贷款额度上限的公告