| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 执行日期 |
| 1 | 冯 义 | 513022XXXXXXXX4155 | 2019年12月24日 |
| 2 | 李仁伟 | 500104XXXXXXXX1630 | 2019年12月24日 |
| 3 | 程世银 | 513001XXXXXXXX005X | 2020年1月2日 |
| 4 | 侯方森 | 513022XXXXXXXX1510 | 2020年1月6日 |
| 5 | 杜 佳 | 513001XXXXXXXX0024 | 2020年1月8日 |
| 6 | 刘晓涛 | 513001XXXXXXXX0032 | 2020年1月8日 |
| 7 | 陈军男 | 513001XXXXXXXX0212 | 2020年1月15日 |
| 8 | 陈绍峰 | 513021XXXXXXXX5098 | 2020年1月15日 |
| 9 | 张小龙 | 513001XXXXXXXX0813 | 2020年3月2日 |
相关热词搜索:
上一篇:解读《达州市住房公积金2019年年度报告》
下一篇:达州市住房公积金管理中心 2020年一季度住房公积金分析报告