达州市住房公积金管理中心关于公布住房公积金贷款逾期还款人员的公告

  • 各有关借款人:
        截止2021年2月28日止,有下列住房公积金借款人还款逾期3期及以上。为了维护广大缴存职工的合法权益,请借款人切实履行法定义务,按时足额偿还贷款。否则,我中心将依法收回全部本息。
     
        特此公告
        
                  
    达州市住房公积金管理中心
    2021年3月17日      

     
    序号 姓名 证件号码 工作单位 连续逾期(期) 逾期本息合计(元) 逾期本金(元) 逾期利息(元)
    1 何声静 5130211964****7445 达川区商务局 65 115813.62 90735.34 25078.28
    2 蒲大安 5130011955****021X 达州市达川区司法局 59 186023.92 140119.31 45904.61
    3 范云霞 5130211973****1582 达州市通川区罗江镇人民政府 53 99630.04 58773.6 40856.44
    4 甘立全 5130241971****8052 万源市万宝源水务投资开发有限公司 21 35208.78 24070.72 11138.06
    5 李美陶 5130011977****0010 达州市公路运输管理处 14 15252.85 11379.02 3873.83
    6 卓越 5130241976****0014 中国电信股份有限公司万源分公司 14 13290.09 11171.19 2118.9
    7 潘熙 5130211988****065X 达州玖源化工有限公司 11 20044.83 13413.86 6630.97
    8 陈劲松 5130011968****0613 达州市水利电力建筑地质勘探队 10 10403.75 8333.3 2070.45
    9 张光政 5130221968****0635 四川省宣汉职业中专学校 9 18539.19 15000 3539.19
    10 王兴明 5130291968****4471 大竹县小型水库管理站 8 11885.16 9888.87 1996.29
    11 陈联均 5130221958****7711 宣汉县人民政府东乡街道办事处 7 23343.58 21100.65 2242.93
    12 田利建 5130221977****0910 宣汉县柏树镇人民政府 7 14187.61 8298.83 5888.78
    13 李世科 5130241979****0018 万源市综合行政执法局 7 11996.45 5768.57 6227.88
    14 吕国平 5130281966****2771 平昌县土垭小学 6 21498.61 18269.16 3229.45
    15 邓诚 5130221978****5392 达州市社会保险管理局 5 10566.04 7598.31 2967.73
    16 张刘 5130291996****0790 广州永联钢结构有限公司 5 8282.91 5985.83 2297.08
    17 郭宗泽 5130011988****0059 四川达陕高速公路有限责任公司 4 6535.85 4234.34 2301.51
    18 朱开 5130011980****0052 达州市高级中学校 4 6385.49 4509.91 1875.58
    19 孙俊 5113211978****6317 达州银行股份有限公司 4 7942.51 5434.36 2508.15
    20 李哲 5130211989****873X 北京外企市场营销顾问有限公司重庆分公司 4 9059.92 5266.34 3793.58
    21 余明勇 5130011972****0276 达州市城市管理行政执法局 4 6849.91 4235.98 2613.93
    22 何益 5137231988****697X 达州电力集团有限公司 4 7501.81 4674.7 2827.11
    23 邹洋 5130011982****0016 达州市达川区机关事务服务中心 4 5740.8 3828.77 1912.03
    24 冉小东 5130211983****3452 达县祥发矿业有限公司 4 5927.72 3644.19 2283.53
    25 何红兵 5130011968****0630 达州市通川区经济和信息化局 3 5174.96 4107.12 1067.84
    26 彭喜军 5130301976****0056 渠县自然资源局 3 3080.5 1221.3 1859.2
    27 谭建红 5130291964****0016 大竹县自然资源局 3 2814.37 2555.71 258.66
    28 邓利平 5130221976****0028 宣汉县交通运输综合行政执法大队 3 6272.2 4929.61 1342.59
    29 向国 5130221972****1698 四川江口水力发电有限公司 3 6480.75 3998.38 2482.37
    30 张凡 5130021988****4580 台州超晶人工晶体有限公司 3 7190.8 5858.08 1332.72
    31 周锋 5130011980****0210 (外包)四川通发广进人力资源管理咨询有限公司达州分公司 3 4244.5 2192.54 2051.96
    32 周宜丹 5130011976****0218 达州市通川区鑫屋房地产经纪有限公司 3 8628.25 5236.61 3391.64
    33 何力平 5130301990****2523 达州市中心医院 3 4360.44 3080.76 1279.68
    34 王士伟 3713281991****6817 达州市公安局通川区分局 3 4603.74 2704.39 1899.35
    35 王浩舟 5130011981****0030 达州市达川区文化体育和旅游局 3 6847.79 4347.84 2499.95
     
     
     
     

    相关热词搜索:

    上一篇:达州市住房公积金管理中心2021年2月住房公积金缴存使用情况通报
    下一篇:达州市住房公积金2020年度报告