序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 连续逾期(期) | 逾期本息合计(元) | 逾期本金(元) | 逾期利息(元) |
1 | 何声静 | 5130211964****7445 | 达川区工商局 | 64 | 114847.35 | 90735.34 | 24112.01 |
2 | 蒲大安 | 5130011955****021X | 达州市达川区司法局 | 57 | 178818.09 | 134912.83 | 43905.26 |
3 | 范云霞 | 5130211973****1582 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 51 | 95440.77 | 56390.98 | 39049.79 |
4 | 李雄 | 5130211978****0199 | 达州市城市管理行政执法局 | 50 | 82182.78 | 33180.47 | 49002.31 |
5 | 李健康 | 5130211990****4670 | 达州银行股份有限公司通川区支行 | 42 | 75748.58 | 30911.71 | 44836.87 |
6 | 潘熙 | 5130211988****065X | 达州玖源化工有限公司 | 31 | 53865.68 | 34841.29 | 19024.39 |
7 | 谭文见 | 5130291974****1011 | 达县祥发矿业有限公司 | 32 | 90545.52 | 55596.38 | 34949.14 |
8 | 廖刚 | 5130221987****1136 | 达州市启航通信设备有限公司 | 24 | 34369.77 | 13373.31 | 20996.46 |
9 | 王镜壹 | 5130211988****073X | 达州市鑫荣房地产经纪服务有限公司 | 21 | 33390.82 | 14068.09 | 19322.73 |
10 | 甘立全 | 5130241971****8052 | 万源市万宝源水务投资开发有限公司 | 20 | 31649.99 | 21653.33 | 9996.66 |
11 | 练兰婷 | 4414811994****2481 | 达州市佳兴房地产经纪有限公司 | 17 | 34539.66 | 19630.92 | 14908.74 |
12 | 刘林茂 | 5130021987****8731 | 法雷奥发动权冷却(佛山)在限公司 | 16 | 23662.19 | 13393.37 | 10268.82 |
13 | 杨爱江 | 5130291976****375X | 四川文理学院 | 14 | 9890.92 | 9549.27 | 341.65 |
14 | 杨会 | 5130301986****0881 | 四川省正德信利商贸有限公司 | 14 | 26930.3 | 15402.41 | 11527.89 |
15 | 杨东 | 5130011983****0210 | 达州市公安局 | 14 | 24822.65 | 17500 | 7322.65 |
16 | 卓越 | 5130241976****0014 | 中国电信股份有限公司万源分公司 | 14 | 13193.87 | 11171.19 | 2022.68 |
17 | 李美陶 | 5130011977****0010 | 达州市公路运输管理处 | 12 | 13104.79 | 9729.61 | 3375.18 |
18 | 李超 | 5130301978****2332 | 渠县大义乡农业技术推广站 | 12 | 19539.28 | 8974.93 | 10564.35 |
19 | 冯旭 | 5130221969****4155 | 四川丁木住房置业担保有限公司达州分公司 | 11 | 17209.94 | 12745.54 | 4464.4 |
20 | 孙佳妙 | 5130221993****1151 | 达州市鑫荣房地产经纪服务有限公司 | 9 | 14892.61 | 8862.97 | 6029.64 |
21 | 鲁登帅 | 5130221993****1411 | 威顿达州化工有限责任公司 | 9 | 8631.43 | 3878.74 | 4752.69 |
22 | 陈劲松 | 5130011968****0613 | 达州市水利电力建筑地质勘探队 | 8 | 8310.52 | 6666.64 | 1643.88 |
23 | 王兴明 | 5130291968****4471 | 大竹县小型水库管理站 | 8 | 11890.68 | 9845.12 | 2045.56 |
24 | 朱丽娜 | 5130011988****0241 | 四川省正德信利商贸有限公司 | 8 | 16737.71 | 9101.89 | 7635.82 |
25 | 张光政 | 5130221968****0635 | 四川省宣汉职业中专学校 | 7 | 15378.9 | 12500 | 2878.9 |
26 | 李海云 | 5130211993****4675 | 成都市人力资源管理有限公司 | 7 | 13131.63 | 7795.96 | 5335.67 |
27 | 陈联均 | 5130221958****7711 | 宣汉县人民政府东乡街道办事处 | 6 | 19998.38 | 18040.64 | 1957.74 |
28 | 吕国平 | 5130281966****2771 | 平昌县土垭小学 | 6 | 20856.88 | 17536.78 | 3320.1 |
29 | 田利建 | 5130221977****0910 | 宣汉县柏树镇人民政府 | 5 | 10056.73 | 5911.48 | 4145.25 |
30 | 李世科 | 5130241979****0018 | 达州市城市管理行政执法局 | 5 | 8547.29 | 4109.25 | 4438.04 |
31 | 张阳 | 1401071988****4538 | 达州市公安局达川区分局 | 5 | 6208.95 | 5038.32 | 1170.63 |
32 | 胡振亮 | 5130301970****6311 | 渠县人民检察院 | 5 | 9090.73 | 6666.65 | 2424.08 |
33 | 龙小川 | 5130301993****3633 | 达州市迪嘉房地产经纪有限公司 | 4 | 10629.88 | 6666.68 | 3963.2 |
34 | 张刘 | 5130291996****0790 | 广州永联钢结构有限公司 | 4 | 6488.83 | 4750.11 | 1738.72 |
35 | 周锋 | 5130011980****0210 | (外包)四川通发广进人力资源管理咨询有限公司达州分公司 | 4 | 7755.1 | 4188.87 | 3566.23 |
36 | 于良 | 5130011990****161X | 达州市通川区东东电脑门市 | 4 | 5548.81 | 3004.44 | 2544.37 |
37 | 谢万才 | 5130221977****0195 | 宣汉县峰城镇人民政府 | 4 | 7077.93 | 3883.14 | 3194.79 |
38 | 赖纯鑫 | 5130021989****2315 | 四川金麦田人力资源管理有限公司 | 4 | 7472.03 | 4625.01 | 2847.02 |
39 | 甘元建 | 5130291984****0450 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 4 | 10747.1 | 6863.49 | 3883.61 |
40 | 段云鹏 | 5130011991****0016 | 达州电力集团有限公司 | 4 | 7105.56 | 3152.28 | 3953.28 |
41 | 罗婷 | 5137231987****0029 | 达州农村商业银行股份有限公司 | 4 | 5910.28 | 3333.57 | 2576.71 |
42 | 向帅 | 5130221990****6695 | 四川金麦田人力资源管理有限公司 | 3 | 5109.77 | 3630.01 | 1479.76 |
43 | 邓利平 | 5130221976****0028 | 宣汉县交通运输综合行政执法大队 | 3 | 5346.8 | 3990.66 | 1356.14 |
44 | 杨刘 | 5117021981****0010 | 达州农村商业银行股份有限公司 | 3 | 6792.8 | 3836.13 | 2956.67 |
45 | 李哲 | 5130211989****873X | 北京外企市场营销顾问有限公司重庆分公司 | 3 | 7298.43 | 4447.93 | 2850.5 |
46 | 孙俊 | 5113211978****6317 | 达州银行股份有限公司 | 3 | 6867.77 | 4347.84 | 2519.93 |
47 | 冉小东 | 5130211983****3452 | 达县祥发矿业有限公司 | 3 | 3867.11 | 2335.76 | 1531.35 |
48 | 邓诚 | 5130221978****5392 | 达州市社会保险管理局 | 3 | 6350.02 | 4546.65 | 1803.37 |
49 | 熊雪梅 | 5130211984****0208 | (外包)四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 | 3 | 4609.1 | 2368.02 | 2241.08 |
50 | 赵中良 | 5130011964****007X | 达州华润燃气有限公司 | 3 | 5193.76 | 4250.95 | 942.81 |
51 | 朱开 | 5130011980****0052 | 达州市高级中学校 | 3 | 4236.4 | 2994.43 | 1241.97 |
相关热词搜索:
上一篇:达州市住房公积金管理中心 关于加强账户密码规范设置和管理的通知
下一篇:达州市住房公积金管理中心签约合作项目公告汇民新时代第一期(本次共三栋楼)