面试序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 邓旺 | 开江县 | 79.52 | 开江1 | 电话通知体检时,自愿放弃 |
2 | 郑艳紫 | 渠县 | 56.1 | 渠县2 | |
3 | 张倩 | 开江县 | 59.2 | 开江4 | |
4 | 卢若 | 开江县 | 72.4 | 开江2 | 进入体检 |
5 | 李斯羽 | 市本级 | 57 | 市本级4 | |
6 | 陈丽华 | 开江县 | 60.8 | 开江3 | |
7 | 王诗瑶 | 市本级 | 37.8 | 市本级5 | |
8 | 付君慧 | 市本级 | 65.06 | 市本级1 | 进入体检 |
9 | 柏春宏 | 市本级 | 62.6 | 市本级2 | |
10 | 向媛源 | 渠县 | 67.6 | 渠县1 | 进入体检 |
11 | 何星桦 | 市本级 | 62.6 | 市本级3 |
相关热词搜索:
上一篇:达州市住房公积金管理中心关于招聘工作人员的公告
下一篇:达州市住房公积金管理中心关于公布聘用人员体检结果的公告